- Model No.: SPZ100-200E
- Tipo : EPS schiuma macchina
- Principio : Aria ad alta pressione tipo
- Automazione : Automatico
- Computerizzata : Computerizzata
- Certificazione : ISO9001: 2008
- Trademark: FANGYUAN
- Packing: Wooden
- Standard: A class
- Origin: China
- HS Code: 84778000
- Production Capacity: 2000sets/Year
1. Pictures della macchina di fabbricazione di plastica di ENV
caratteristiche 2. Main della macchina di fabbricazione di plastica di ENV
Le riuscite prove hanno riaffermato che la linea di produzione della gomma piuma di serie ENV di E ottiene l'alto elogio costante dai clienti a causa di alta efficienza, del risparmio di energia e della stabilità I vantaggi come segue:
1. Il blocco per grafici ad alta resistenza, blocco per grafici mouding ha trattamento con la spruzzatura dello zinco, adotta il tipo appropriato barra di collegamento di sensi per manutenzione ed usura facili tubo di rame autolubrificante di resistenza
2. Il sistema di pressione idraulica realizza il funzionamento più Veloce (salvo 6S/cycle).
3. Cuocere a vapore il sistema (accertare la scuderia e meno consumo del vapore), adottato il sistema di PID brevettato FANGYUAN fatto dall'azionatore DN50 fa il controllo di pressione sensibile del vapore
4. Rete di tubazioni: Completamente l'ingresso e l'uscita dell'acqua, dell'aria e del vapore adottano la grandi conduttura e valvole che è Molto vicina alla muffa
5. Sistema di vuoto: Adottando il sistema verticale di vuoto, il serbatoio di vuoto dota di grande sistema a spruzzo
6. Sistema di controllo: Tutte le parti adottano le marche internazionali famose con l'alta qualità . Tutta la registrazione di pressione è Telecomandata dalla cassetta di controllo, il programma egualmente ha molto sistemi di allarme e di autoprotezione
Certificato del CE, ISO9001: 2008, certificato di Veritas dell'ufficio
dati 3. Technical della macchina di fabbricazione di plastica di ENV
Punto | unità | SPZ100E | SPZ120E | SPZ140E | SPZ160E | SPZ175E | SPZ180E | SPZ200E | |||
dimensione della muffa | millimetro | 1000× 800 | 1200× 1000 | 1400× 1200 | 1600× 1350 | 1750× 1450 | 1800× 1600 | 2040× 1800 | |||
dimensione massima del prodotto | millimetro | 800× 600 × 350 | 1000× 800 × 350 | 1200× 1000 × 350 | 1400× 1100 × 350 | 1550× 1200 × 350 | 1610× 1400 × 350 | 1850× 1600 × 350 | |||
colpo | millimetro | 220-1470 | 220-1470 | 220-1470 | 220-1470 | 220-1470 | 220-1470 | 220-1470 | |||
entrata del vapore | millimetro | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |||
consumo del vapore | kg/kg | (8-10T) Vapore di materiale 1T | |||||||||
entrata dell'acqua | millimetro | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | |||
consumo dell'acqua di raffreddamento | kg/cycle | 40-120 | 45-140 | 50-150 | 55-180 | 60-190 | 80-200 | 90-210 | |||
entrata dell'aria compressa | millimetro | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |||
consumo dell'aria compressa | ³ /cycle di m. | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 2.5 | |||
capienza del pulsometro | ³ /h di m. | 165 | 165 | 230 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
caricamento connesso | Chilowatt | 11 | 11 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 20 | 20 | |||
dimensione generale | millimetro | 4800× 1850 × 2970 | 4800× 2050 × 3170 | 4970× 2250 × 3370 | 4970× 2440 × 3430 | 4970× 2590 × 3530 | 5100× 2700 × 3830 | 5100× 2900 × 4030 | |||
peso della macchina | chilogrammo | 4200 | 4800 | 5500 | 5800 | 6200 | 6500 | 7000 | |||
tempo di ciclo | s | 60-90 | 60-100 | 60-120 | 70-130 | 70-130 | 80-140 | 100-180 |
4. Application della macchina di fabbricazione di plastica di ENV