Descrizione del prodotto
Suturare chirurgico monouso per ambulatorio addominale con la certificazione di iso e del CE
Punti culminanti
l'integrazione automatica 1. Manual, come pure la corretta progettazione rapida corrispondente, rende il funzionamento più Semplice e conveniente
2. Anvil con il disegno più Stretto per ridurre efficace rischio al tessuto periferico di danno tranne il luogo dell'anastomosi nell'ambulatorio
arrangment della graffetta 3. Deliberately che può Impedire efficace lo spurgo postoperatorio
4. Design della risistemazione flessibile bulloneasy ed efficiente
la riga 5. Sutures in quattro generi di lunghezza (30mm, 45mm, 60mm, 90mm) ha unito con due tipi di altezze della graffetta (3.8mm, 4.5mm) per rispondere alle esigenze chirurgiche differenti.
Specifiche e modelli
La tabella di modello di confronto come qui sotto:
- cucitrice meccanica
Dimensions M. odel | L | Tolerance | H | Tolerance | Diameter | Tolerance | Squantità Del taple |
WZLS-A-30B | 374.5 | ± 5.0 | 2.5 | ± 0. 2 | φ 0.28 | ± 0.02 | 23 |
WZLS-A-30L/H | 3.8/4.5 | 13 | |||||
WZLS-A-45L/H | 19 | ||||||
WZLS-A-60L/H | 25 | ||||||
WZLS-A-90L/H | 385 | 39 |
- unità Di ricaricamento
Dimensions M. odel | L | Tolerance | H | Tolerance | Diameter | Tolerance | Squantità Del taple |
WZLS-P1-30B | 33.8 | ± 2. 0 | 2.5 | ± 0. 2 | φ 0.28 | ± 0.02 | 23 |
WZLS-P1-30L/H | 33.8 | 3.8/4.5 | 13 | ||||
WZLS-P1-45L/H | 47.5 | 19 | |||||
WZLS-P1-60L/H | 62 | 25 | |||||
WZLS-P1-90L/H | 95.3 | 39 |







