Descrizione del prodotto
UPS in linea di doppia conversione ad alta frequenza di certificazione del CE
Modello: Serie in linea ad alta frequenza 10K-40Kva (3ph in/3ph della stella di vista dell'UPS fuori)
Rapido colto
1: Alimentazione elettrica a tre fasi dell'UPS con il funzionamento rumoroso basso
2: Doppia conversione AC/DC, DC/AC
3: UPS con il modo di ECO per risparmiare energia
4: Tecnologia avanzata del mosfet di IGBT
Caratteristiche fondamentali
1: Doppio-conversione allineare
2: La tecnologia di DSP garantisce il rendimento elevato
3: Fattore di potere dell'uscita 0.8
4: Correzione di fattore di potere attivo in tutte le fasi
5: Funzionamento di modo di Eco per risparmio di energia (ECO)
6: Generatore compatibile
7: Comunicazioni di multiplo SNMP+USB+RS-232
8: disegno di carico allungabile 3-stage per la prestazione ottimizzata della batteria
9: Protezione di sovraccarico e di cortocircuito
10: Numeri registrabili della batteria
11: Esclusione di manutenzione disponibile
12: Sovrabbondanza parallela facoltativa di N+X
13: Sopra la temperatura e sopra protezione di tensione
OSSERVARE la GUIDA IN LINEA di SELEZIONE dell'UPS della STELLA 3P/3P 10K/15K/20K/30K | |||||
MODELLO | VS33 10K (L) | VS33 15K (L) | VS33 20K (L) | VS33 30K (L) | |
FASE | 3 in/3 di fase eliminano | ||||
CAPIENZA | 10000 VA/8000W | 15000VA /12000W | 20000VA /16000W | 30000VA/24000W | |
INPUT | |||||
Tensione nominale | 3 X.400 VCA (3Ph+N) | ||||
Intervallo di tensione | 305-478 caricamento di VCA (trifase) @ 100% 190-520 caricamento di VCA (trifase) @ 50% | ||||
Intervallo di frequenza | 46~54 hertz o 56~64Hz | ||||
Fattore di potere | caricamento del >= 0.99 @ 100% | ||||
USCITA | |||||
Tensione dell'uscita | 3 X.400 VCA (3Ph+N) | ||||
Regolazione di tensione CA (Batteria. Modo) | ± 1% | ||||
Intervallo di frequenza (intervallo sincronizzato) | 46~54Hz o 56~64Hz | ||||
Intervallo di frequenza (batteria. Modo) | 50 hertz di ± 0.1 hertz o 60 hertz di ± 0.1 hertz | ||||
Rapporto corrente della cresta | 3: 1 (massimo) | ||||
Distorsione armonica | <= 2 % del <= di THD (caricamento lineare) 5 % di THD (caricamento non lineare) | ||||
Tempo di trasferimento | Modo di CA al modo della batteria | zero | |||
Invertitore da oltrepassare | zero | ||||
Forma d'onda (batteria. Modo) | Onda di seno pura | ||||
RISPARMIO DI TEMI | |||||
Modo di CA | 89% | 89% | 89% | 90% | |
Modo della batteria | 86% | 88% | 87% | 89% | |
BATTERIA | |||||
Modello standard | Tipo della batteria | 12 V/9 AH | |||
Numeri | 20pcs (18-20 registrabile) | 20 pc (18-20 registrabile) stringhe di x 2 | stringhe di 20pcs (18-20adjustable) x 3 | ||
Tempo tipico della ricarica | 9 ore recuperano a capienza di 90% | ||||
Corrente di carica (massimo) | 1A | 2A | 2A | 4A | |
Tensione di carica | 273 VCC di ± 1% (basato su 20 batterie dei pc) | ||||
Modello di lunga durata | Tipo della batteria | Secondo la capacità delle batterie esterne | |||
Numeri | |||||
Corrente di carica (massimo) | 4A | 4A | 4A | 12A | |
Tensione di carica | 273 VCC di ± 1% (basato su 20 batterie dei pc) | ||||
INDICATORI | |||||
Comitato dell'affissione a cristalli liquidi | Condizione dell'UPS, livello del caricamento, livello della batteria, tensione dell'ingresso/uscita, Temporizzatore di scarico e condizioni difetto | ||||
ALLARME | |||||
Modo della batteria | Sondaggio degli ogni 4 secondi | ||||
Batteria bassa | Sondaggio dell'ogni secondo | ||||
Sovraccarico | Sondaggio due volte dell'ogni secondo | ||||
Errore | Continuamente suonando | ||||
FISICO | |||||
Modello standard | Dimensione, DXWXH (millimetri) | 815 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 |
Peso netto (chilogrammi) | 109 | 164 | 164 | 233.5 | |
Modello di lunga durata | Dimensione, DXWXH (millimetri) | 592 x 250 x 826 | 592 X 250 X 826 | 592 X 250 X 826 | 815 x 250 x 826 |
Peso netto (chilogrammi) | 38 | 40 | 40 | 64 | |
AMBIENTE | |||||
Umidità di funzionamento | 0-95 % di RH @ 0 - 40°C (senza condensazione) | ||||
Livello acustico | Di meno che 60dB @ 1 tester | Di meno che 65dB @ 1 tester | |||
GESTIONE | |||||
RS-232/USB astuto | Supporti Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, UNIX e MACKINTOSH | ||||
SNMP facoltativo | Gestione di potere dal gestore e dal web browser dello SNMP |
* La L significa il modello di lunga durata
Vantaggi competitivi:
1: Una garanzia da tre anni per l'UPS in linea e schede libere libere dell'UPS di 1% o del PWB di 2%
2: Buon servizio after-sales, saremo in pieno responsabili di tutti gli errori causati dal nostro lato
3: Esperienza professionale di campo di potere più di 10 anni
4: Supporto tecnico professionale prima e dopo le vendite
5: Risposta attuale, termine di consegna veloce e funzionamenti flessibili soddisfare le richieste dello special di qualsiasi clienti.
6: Servizio libero del ODM & dell'OEM
7: Prezzo competitivo, qualità e prodotti maturi